Så er Railworks Danmarks julekonkurrence kørt til start…

Siden til dagens konkurrence-spørgsmål kan åbnes herfra hver dag fra ca. kl. 09.00
Svaret skal indsendes inden det rigtige svar offentliggøres den efterfølgende dag kl. 09.00 i vores nyhedsbrev. Hvis du indsender flere svar til dagens spørgsmål, vil det kun være det sidst indsendte svar som tages i betragtning. Du får 1 lod med i puljen for hver rigtig besvarelse og du kan dermed opnå op til 24 point der indgår som lodder i den endelige udtrækning.
SPONSOR:
![]() |
RSSLO.com sponserer med 1 præmie på et af deres produkter efter eget valg |
![]() |
ChrisTrains sponserer med 3 præmier på hver 1 stk af deres produkter efter eget valg |
![]() ![]() |
MITSPIL.DK og GBE Global Bridge Entertainment sponserer med en præmie af et af GBE-produkterne på www.mitspil.dk efter eget valg. |
Links til dagens konkurrence-spørgsmål vil kunne benyttes her hver dag fra ca. kl. 9
Svaret skal indsendes inden det rigtige svar offentliggøres den efterfølgende dag kl. 9. Hvis du indsender flere svar til dagens spørgsmål, vil det kun være det sidst indsendte svar som tages i betragtning. Du får 1 lod med i puljen for hver rigtig besvarelse og du kan dermed opnå op til 24 point der indgår som lodder i den endelige udtrækning.
| Dato | Spørgsmål | Antal rigtige/forkerte og rigtige svar i % |
| 1 | Dagens spørgsmål | 29/12-71% |
| 2 | Dagens spørgsmål | 3/14-70% |
| 3 | Dagens spørgsmål | 36/1-97% |
| 4 | Dagens spørgsmål | 19/14-57,6% |
| 5 | Dagens spørgsmål | 21/7-75% |
| 6 | Dagens spørgsmål | 23/6-79,3% |
| 7 | Dagens spørgsmål | 29/3-90,6% |
| 8 | Dagens spørgsmål | 30/1-96,8% |
| 9 | Dagens spørgsmål | 27/2-93,1% |
| 10 | Dagens spørgsmål | 22/11-66,7% |
| 11 | Dagens spørgsmål | 20/7-74,1% |
| 12 | Dagens spørgsmål | 11/11-50% |
| 13 | Dagens spørgsmål | 27/1-96,4% |
| 14 | Dagens spørgsmål | 17/11-60,7% |
| 15 | Dagens spørgsmål | 19/8-70,4% |
| 16 | Dagens spørgsmål | 28/1-96,6% |
| 17 | Dagens spørgsmål | 25/5-83,3% |
| 18 | Dagens spørgsmål | 29/0-100% |
| 19 | Dagens spørgsmål | 28/1-96,6% |
| 20 | Dagens spørgsmål | 29/0-100% |
| 21 | Dagens spørgsmål | 29/0-100% |
| 22 | Dagens spørgsmål | 25/4-86,2% |
| 23 | Dagens spørgsmål | 19/4-82,6% |
| 24 | Dagens spørgsmål | 25/3-89,3% |
| 25 | Spørgeskema | (Svarfrist 28/12) |
| Vinderne | Så er vinderne fundet |



